作者:广州影尚 发布时间:2019-08-20 09:20
设备 | 价格(万元) | 说明 |
投影机 | 0.6-1 | 投影机可以选择2D或3D的,3D价格稍贵,但能获得更好的观影体验。 |
音响 | 0.3-0.8 | 音响在所有设备中投入最大,入门级的家庭影院一般配置5.1或7.1音响系统,音响因品牌或型号价格差别很大 |
功放 | 0.6-1 | 功放是影音系统中的中枢,不同音响搭配合适的功放才能发挥出影音系统最好的效果 |
投影幕 | 0.5-1 | 不同档次的投影幕对视频信号的还原能力不同,好的投影幕对劣质信号能起到优化作用,差的投影幕可能会降低视频信号的输出 |
其他设备 | 0.5-1 | 播放机、线材等 |
声光学装修设计 | 3-6 | 声光学装修设计费用根据房间面积大小和房间的设计图而定,一般20㎡的房间,装修费用在4万左右,包含声光学设计费、材料费、施工费等 |
音频系统 | 常见的5.1和7.2系统包括:主音箱、中置音箱、环绕音箱、低音炮、功放 |
视频系统 | 投影机、幕布、高清播放机 |
其他 | 音视频线材 |
设备 | 价格(万元) | 说明 |
投影机 | 1-3 | 投影机可以选择2D或3D,3D价格稍贵,但能获得更好的观影体验。 |
音响 | 2-5 | 音响在所有设备中投入最大,入门级的家庭影院一般配置5.1或7.1音响系统,音响因品牌或型号价格差别很大 |
功放 | 0.5-2 | 功放是影音系统中的中枢,不同音响搭配合适的功放才能发挥出影音系统最好的效果 |
投影幕 | 0.5-1 | 不同档次的投影幕对视频信号的还原能力不同,好的投影幕对劣质信号能起到优化作用,差的投影幕可能会降低视频信号的输出 |
其他 | 0.5-1 | 播放机、线材等 |
声光学装修设计 | 3-6 | 声光学装修设计费用根据房间面积大小和房间的设计图而定,一般20㎡的房间,装修费用在4万左右,包含声光学设计费、材料费、施工费等 |
音频系统 | 常见的5.1和7.2系统包括:主音箱、中置音箱、环绕音箱、低音炮、功放 |
视频系统 | 投影机、幕布、高清播放机 |
其他 | 音视频线材 |
参考预算:(10万-300万)
设备 | 价格(万元) | 说明 |
音响 | 5-15 | 专业级的家庭影院可配置5.1/5.2/7.1/7.2/9.2等音响系统,音响品牌和型号价格差别比较大,几万到十万不等 |
投影机 | 2-5 | 优选选择3D家用投影机,获取震撼的3D观影体验 |
功放 | 1-2 | 功放是影音系统中的中枢,不同音响搭配合适的功放才能发挥出影音系统最好的效果 |
投影幕 | 0.5-1 | 不同档次的投影幕对视频信号的还原能力不同,好的投影幕对劣质信号能起到优化作用,差的投影幕可能会降低视频信号的输出 |
播放机 | 1-2 | 高清播放机、蓝光播放机 |
线材 | 0.5-2 | 多选用来自欧洲、美国、日本等地的高级发烧线材 |
声光学装修设计 | 5-12 | 声光学装修设计费用根据房间面积大小和房间的设计图而定,一般20㎡的房间,装修费用在4万左右,包含声光学设计费、材料费、施工费等 |
音频系统 | 常见的5.1和7.2系统包括:主音箱、中置音箱、环绕音箱、低音炮、功放 |
视频系统 | 投影机、幕布、高清播放机 |
其他 | 音视频线材 |
参考预算:(30万-100万)
设备 | 价格 | 说明 |
音响 | 10-30 | 发烧级的家庭影院一般配置欧美进口发烧级音箱品牌 |
投影机 | 5-20 | 投影机选购3D、4K等进口高端机型 |
功放 | 2-5 | 功放是影音系统中的中枢,不同音响搭配合适的功放才能发挥出影音系统最好的效果 |
投影幕 | 1-3 | 不同档次的投影幕对视频信号的还原能力不同,好的投影幕对劣质信号能起到优化作用,差的投影幕可能会降低视频信号的输出 |
播放机 | 1-3 | 高清播放机、蓝光播放机 |
线材 | 1-3 | 多选用来自欧洲、美国、日本的高级发烧线材 |
声光学装修设计 | 10-20 | 声光学装修设计费用根据房间面积大小和房间的设计图而定,一般50㎡的房间,装修费用在15万左右,包含声光学设计费、材料费、施工费等 |